Pagdeposito at Pag-withdraw
Ang FAQ na ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga user na maunawaan ang hanay ng mga cryptocurrency, stablecoin, at token na sinusuportahan sa aming platform, pati na rin upang linawin ang mga karaniwang katanungan tungkol sa mga transaksyon, wallet, at blockchain network. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga detalyadong sagot, layunin naming gawing mas madali para sa mga user ang ligtas at mahusay na pagsasagawa ng mga transaksyon sa cryptocurrency.
Sinusuportahan ng aming platform ang malawak na hanay ng mga cryptocurrency, kabilang ang mga sumusunod:
Mga Coin:
Blg. | Alpha | Pangalan | Min. na Deposito / Payout* | Blockchain | Uri |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Coin |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Coin |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Coin |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Coin |
14 | BNB-DEX | Decentralized Exchange | 0.000375 | Binance Smart Chain | Coin |
Mga Stablecoin:
Blg. | Alpha | Pangalan | Min. na Deposito / Payout* | Blockchain | Uri |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Mayroon bang limitasyon sa minimum na transaksyon para sa mga cryptocurrency?
Oo, ang mga limitasyon sa minimum na transaksyon ay nakadepende sa partikular na cryptocurrency na ginagamit. Mangyaring sumangguni sa aming website sa Deposito at Pag-withdraw para sa pinakabagong mga kinakailangan.
Nasagot ba nito ang iyong katanungan?
Makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon