차액결제거래(CFD)는 구조가 복잡한 금융상품이며, 레버리지로 인해 단기간에 투자금을 빠르게 잃을 위험이 높습니다. 투자하기 전에 CFD의 작동 방식을 충분히 이해하고 있는지 신중하게 고려하시기 바랍니다.
계정
사양
각 상품의 스프레드, 수수료, 체결 유형 및 거래 한도 등 주요 거래 조건을 확인하세요.
플랜 선택하기
Standard
Raw
Zero
Limitless
자산 선택
외환
암호화폐 CFD
원자재
금속
지수
주식
합성 지수
소프트 원자재
NDF
미니 지수
종목 | 수수료 | 평균 스프레드 (포인트) | 증거금 | 계약 크기 |
AUDCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
계정
사양
각 상품의 스프레드, 수수료, 체결 유형 및 거래 한도 등 주요 거래 조건을 확인하세요.
플랜 선택하기
Standard
Raw
Zero
Limitless
자산 선택
외환
암호화폐 CFD
원자재
금속
지수
주식
합성 지수
소프트 원자재
NDF
미니 지수
종목 | 수수료 | 평균 스프레드 (포인트) | 증거금 | 계약 크기 |
AUDCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
계정
사양
각 상품의 스프레드, 수수료, 체결 유형 및 거래 한도 등 주요 거래 조건을 확인하세요.
플랜 선택하기
Standard
Raw
Zero
Limitless
자산 선택
외환
암호화폐 CFD
원자재
금속
지수
주식
합성 지수
소프트 원자재
NDF
미니 지수
종목 | 수수료 | 평균 스프레드 (포인트) | 증거금 | 계약 크기 |
AUDCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDDKK | 0 | 25 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDHUF | 0 | 163 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDJPY | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNOK | 0 | 60 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDNZD | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSEK | 0 | 508 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDZAR | 0 | 850 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADCHF | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADDKK | 0 | 29 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADMXN | 0 | 37 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADNOK | 0 | 617 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSEK | 0 | 585 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CADSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFHUF | 0 | 385 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFNOK | 0 | 1117 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFPLN | 0 | 378 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSEK | 0 | 957 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFSGD | 0 | 23 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CHFZAR | 0 | 1605 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
CNHJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKNOK | 0 | 111 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
DKKSEK | 0 | 205 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURAUD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCAD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCNH | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURCZK | 0 | 269 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURDKK | 0 | 61 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURGBP | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHKD | 0 | 213 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURHUF | 0 | 513 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURILS | 0 | 507 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURMXN | 0 | 397 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNOK | 0 | 946 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURNZD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURPLN | 0 | 414 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSEK | 0 | 796 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURSGD | 0 | 13 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURUSD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
EURZAR | 0 | 1166 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPAUD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCAD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPCZK | 0 | 400 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPDKK | 0 | 42 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHKD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPHUF | 0 | 316 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPJPY | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPMXN | 0 | 70 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNOK | 0 | 1361 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPNZD | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPPLN | 0 | 426 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSEK | 0 | 1084 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPSGD | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
GBPZAR | 0 | 1652 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
HKDJPY | 0 | 11 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
MXNJPY | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKJPY | 0 | 22 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NOKSEK | 0 | 148 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCAD | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDCHF | 0 | 10 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDDKK | 0 | 27 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDJPY | 0 | 9 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDNOK | 0 | 52 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSEK | 0 | 491 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDSGD | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
NZDUSD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SEKJPY | 0 | 20 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDHKD | 0 | 34 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
SGDJPY | 0 | 14 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCAD | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCHF | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCNH | 0 | 104 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDCZK | 0 | 347 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDDKK | 0 | 220 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHKD | 0 | 109 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDHUF | 0 | 245 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDILS | 0 | 511 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDJPY | 0 | 7 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDMXN | 0 | 641 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDNOK | 0 | 264 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDPLN | 0 | 295 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSEK | 0 | 891 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDSGD | 0 | 12 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTHB | 0 | 1211 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDTRY | 0 | 16726 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
USDZAR | 0 | 1238 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
ZARJPY | 0 | 16 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
AUDUSD | 0 | 8 | 최대 0.1% 유동적 | 100000 |
명시된 조건은 선택한 특정 CFD 상품에 따라 달라질 수 있습니다. 실시간 데이터는 거래 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.
모든 거래 시스템 및 거래 플랫폼은 매주 일요일 GMT+0 기준 04:00~07:00 사이에 정기 점검을 진행하며, 이로 인해 CFD 상품의 거래 체결 및 가격 호가 제공이 최대 10분간 중단될 수 있습니다.
모든 거래 시스템 및 거래 플랫폼은 사전 경고나 고지 없이 예정되지 않은 재시작이 발생할 수 있으며, 이로 인해 최대 10분 동안 CFD 상품의 거래 체결 및 가격 호가 제공이 중단될 수 있습니다.
특정 CFD 상품의 스왑 금리는 MT5/MT4 거래 플랫폼에 로그인한 후 각 상품의 상세 사양에서 확인할 수 있습니다. 스왑 금리는 유동성 공급자에 따라 수시로 조정될 수 있습니다.
MT5/MT4 거래 플랫폼에서는 계좌 통화에 관계없이 마진콜은 100%, 스톱아웃은 20%로 적용됩니다.
소수점 이하 다섯 자리를 초과하는 CFD 상품은 MT4 거래 플랫폼에서 이용이 불가능할 수 있습니다.
주식 CFD 상품은 MT4 거래 플랫폼에서 이용할 수 없습니다.
시장 변동성, 유동성 변화 또는 예기치 않은 경제 이벤트로 인해 다양한 CFD 상품 간의 스프레드 편차가 발생할 수 있습니다. 이러한 변동은 시장 상황에 내재된 것으로 회사가 통제할 수 없는 영역입니다.
거래 시간은 약간의 차이가 있을 수 있으며, 일부 CFD 상품은 다른 상품보다 5분 늦게 시작하고 5분 일찍 종료될 수 있습니다. 최신 일정은 거래 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.
계좌의 순자산이 부족한 경우, 예를 들어 다수의 헤지 포지션을 보유하고 있을 때 MT5 플랫폼은 자금 부족 및 높은 레버리지 사용으로 인해 포지션 청산을 허용하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가 입금이 필요합니다. 이는 고객 계좌가 마이너스 잔액으로 전환되는 것을 방지하기 위한 내장 보호 메커니즘이며, 기존 포지션 청산을 시도할 때 “잔금 부족(Not Enough Money)” 메시지가 표시될 수 있는 이유입니다.
개별 주식 상품의 포지션을 익일로 이월하여 보유하는 경우, 해당 기초 기업의 배당락일에 배당 조정이 적용됩니다. 적용 방식은 다음과 같습니다. 배당락일을 지나 롱(매수) 포지션을 보유한 경우 계좌에 배당 조정 금액이 입금됩니다. 배당락일을 지나 숏(매도) 포지션을 보유한 경우 해당 조정 금액이 차감됩니다.
대부분의 암호화폐 상품에 대해 주문당 최대 거래량은 10,000랏으로 제한됩니다. 이 제한은 변경될 수 있습니다.