Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam antes de investir.
Depósitos &
Saques
Com opções de financiamento flexíveis e em diferentes moedas base, agora você pode realizar depósitos e saques instantâneos nas suas contas de negociação a qualquer momento.
Selecione o tipo de transação
Depósito
Saques
Escolha o ativo
Fiat
Opção de Financiamento | Tempo de Processamento | Taxas | Moedas | Países | Valor Mín. | Máx. Diário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado | |
QR & Transferência Bancária Local | Imediato | Grátis | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN, BRL, PEN, ARS, ZAR, NGN, AED, KRW, INR | Sudeste Asiático, LATAM, ÁFRICA | 10 USD | Ilimitado | |
Neteller | Imediato | Grátis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Ilimitado | |
Skrill | Imediato | Grátis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, América Latina | 10 USD | Ilimitado | |
Dragonpay | Imediato | Grátis | PHP | Filipinas | 10 USD | Ilimitado | |
Mobile Money | Imediato | Grátis | KES, GHS, XOF | África | 10 USD | Ilimitado | |
STICPAY | Imediato | Grátis | USD, JPY, KRW | Japão, Coreia do Sul | 10 USD | Ilimitado | |
BLIK | Imediato | Grátis | PLN | Polônia | 1 USD | Ilimitado | |
Transferência Bancária Internacional | 1 a 3 dias úteis | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 1 USD | Ilimitado | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado |
Depósitos &
Saques
Com opções de financiamento flexíveis e em diferentes moedas base, agora você pode realizar depósitos e saques instantâneos nas suas contas de negociação a qualquer momento.
Selecione o tipo de transação
Depósito
Saques
Escolha o ativo
Fiat
Opção de Financiamento | Tempo de Processamento | Taxas | Moedas | Países | Valor Mín. | Máx. Diário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado | |
QR & Transferência Bancária Local | Imediato | Grátis | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN, BRL, PEN, ARS, ZAR, NGN, AED, KRW, INR | Sudeste Asiático, LATAM, ÁFRICA | 10 USD | Ilimitado | |
Neteller | Imediato | Grátis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Ilimitado | |
Skrill | Imediato | Grátis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, América Latina | 10 USD | Ilimitado | |
Dragonpay | Imediato | Grátis | PHP | Filipinas | 10 USD | Ilimitado | |
Mobile Money | Imediato | Grátis | KES, GHS, XOF | África | 10 USD | Ilimitado | |
STICPAY | Imediato | Grátis | USD, JPY, KRW | Japão, Coreia do Sul | 10 USD | Ilimitado | |
BLIK | Imediato | Grátis | PLN | Polônia | 1 USD | Ilimitado | |
Transferência Bancária Internacional | 1 a 3 dias úteis | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 1 USD | Ilimitado | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado |
Depósitos &
Saques
Com opções de financiamento flexíveis e em diferentes moedas base, agora você pode realizar depósitos e saques instantâneos nas suas contas de negociação a qualquer momento.
Selecione o tipo de transação
Depósito
Saques
Escolha o ativo
Fiat
Opção de Financiamento | Tempo de Processamento | Taxas | Moedas | Países | Valor Mín. | Máx. Diário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado | |
QR & Transferência Bancária Local | Imediato | Grátis | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN, BRL, PEN, ARS, ZAR, NGN, AED, KRW, INR | Sudeste Asiático, LATAM, ÁFRICA | 10 USD | Ilimitado | |
Neteller | Imediato | Grátis | USD, EUR | Internacional | 10 USD | Ilimitado | |
Skrill | Imediato | Grátis | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Internacional, América Latina | 10 USD | Ilimitado | |
Dragonpay | Imediato | Grátis | PHP | Filipinas | 10 USD | Ilimitado | |
Mobile Money | Imediato | Grátis | KES, GHS, XOF | África | 10 USD | Ilimitado | |
STICPAY | Imediato | Grátis | USD, JPY, KRW | Japão, Coreia do Sul | 10 USD | Ilimitado | |
BLIK | Imediato | Grátis | PLN | Polônia | 1 USD | Ilimitado | |
Transferência Bancária Internacional | 1 a 3 dias úteis | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 1 USD | Ilimitado | |
![]() | ApplePay & GooglePay | Imediato | Grátis | USD, EUR, GBP | Internacional | 5 USD | Ilimitado |
