差價合約(CFD)是複雜的金融工具,並因槓桿作用而具有迅速虧損的高風險。您在投資前應考慮自己是否了解差價合約如何運作。
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & 本地銀行轉帳 | 即時 | 免費 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南亞、拉丁美洲、非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 每日無上限 | |
Mobile Money | 即時 | 免費 | KES, GHS | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 每日無上限 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & 本地銀行轉帳 | 即時 | 免費 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南亞、拉丁美洲、非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 每日無上限 | |
Mobile Money | 即時 | 免費 | KES, GHS | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 每日無上限 | |
存款與
提款
透過彈性的資金方案與不同的基礎貨幣,您現在可隨時為您的交易帳戶進行即時存款與提款。
選擇交易類型
存款
提款
選擇資產
飛雅特
入金方式 | 處理時間 | 費用 | 幣別 | 國家/地區 | 最低金額 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 免費 | USD, EUR, GBP | 國際 | 1 USD | 每日 $100,000 | |
QR & 本地銀行轉帳 | 即時 | 免費 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南亞、拉丁美洲、非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
Neteller | 即時 | 免費 | USD, EUR | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Skrill | 即時 | 免費 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 國際 | 10 USD | 每日無上限 | |
Dragonpay | 即時 | 免費 | PHP | 菲律賓 | 10 USD | 每日無上限 | |
Mobile Money | 即時 | 免費 | KES, GHS | 非洲 | 10 USD | 每日無上限 | |
STICPAY | 即時 | 免費 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 每日 $50,000 | |
BLIK | 即時 | 免費 | PLN | 波蘭 | 1 USD | 每日無上限 | |