CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で急速に資金を失う高いリスクがあります。投資する前に、CFDの仕組みを理解しているかどうかをよくご検討ください。
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
資金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対応国 | 最低金額 | 1日あたり上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | 国際 | 1 USD | 1日あたり100,000ドル | |
QR & 国内銀行振込 | 即時 | 無料 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Mobile Money | 即時 | 無料 | KES, GHS | アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 1日あたり50,000ドル | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 1日あたり上限なし | |
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
資金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対応国 | 最低金額 | 1日あたり上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | 国際 | 1 USD | 1日あたり100,000ドル | |
QR & 国内銀行振込 | 即時 | 無料 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Mobile Money | 即時 | 無料 | KES, GHS | アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 1日あたり50,000ドル | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 1日あたり上限なし | |
入金 &
出金
柔軟な資金調達オプションと複数の基準通貨に対応しており、いつでも取引口座への即時入出金が可能です。
取引タイプを選択
入金
出金
アセットを選択
フィアット
資金方法 | 処理時間 | 手数料 | 通貨 | 対応国 | 最低金額 | 1日あたり上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即時 | 無料 | USD, EUR, GBP | 国際 | 1 USD | 1日あたり100,000ドル | |
QR & 国内銀行振込 | 即時 | 無料 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Neteller | 即時 | 無料 | USD, EUR | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Skrill | 即時 | 無料 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国際 | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Dragonpay | 即時 | 無料 | PHP | フィリピン | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
Mobile Money | 即時 | 無料 | KES, GHS | アフリカ | 10 USD | 1日あたり上限なし | |
STICPAY | 即時 | 無料 | USD, JPY | 日本 | 10 USD | 1日あたり50,000ドル | |
BLIK | 即時 | 無料 | PLN | ポーランド | 1 USD | 1日あたり上限なし | |