Ang mga CFD ay mga komplikadong instrumento at may mataas na peligro ng mabilisang pagkalugi ng pera dahil sa leverage. Dapat mong isaalang-alang kung naiintindihan mo ba kung paano gumagana ang mga CFD bago ka mamuhunan.
Mga Deposito &
Pag-withdraw
Sa pamamagitan ng mga flexible na opsyon sa pagpopondo at sa iba't ibang base currency, maaari ka nang magdeposito at mag-withdraw agad sa iyong mga trading account kailan mo man gusto.
Pumili ng uri ng transaksyon
Deposito
Mga Pag-withdraw
Piliin ang asset
Fiat
Opsyon sa Pagpopondo | Oras ng Pagproseso | Mga Bayarin | Mga Currency | Mga Bansa | Min Halaga | Max Araw-araw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISA & MasterCard | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | ApplePay & GooglePay | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | International Wire Transfer | 1-3 Araw ng Negosyo | Libre | USD, EUR, GBP, AED | Pang-internasyonal | 1 USD | Walang limitasyon |
![]() | Neteller | Agad-agad | Libre | USD, EUR | Pang-internasyonal | 10 USD | Walang limitasyon |
![]() | Skrill | Agad-agad | Libre | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Pang-internasyonal, Latam | 10 USD | Walang limitasyon |
STICPAY | Agad-agad | Libre | USD, JPY, KRW | Japan, South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
BLIK | Agad-agad | Libre | PLN | Poland | 1 USD | Walang limitasyon | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Agad-agad | Libre | MYR | Malaysia | 10 USD | Walang limitasyon | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Agad-agad | Libre | PHP | Pilipinas | 10 USD | Walang limitasyon | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | Agad-agad | Libre | VND | Vietnam | 10 USD | Walang limitasyon | |
Thai QR PromptPay | Agad-agad | Libre | THB | Thailand | 10 USD | Walang limitasyon | |
UPI | Agad-agad | Libre | INR | India | 10 USD | Walang limitasyon | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Agad-agad | Libre | KRW | South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | Agad-agad | Libre | COP | Colombia | 10 USD | Walang limitasyon | |
SPEI | Agad-agad | Libre | MXN | Mexico | 10 USD | Walang limitasyon | |
PIX | Agad-agad | Libre | BRL | Brazil | 10 USD | Walang limitasyon | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Agad-agad | Libre | NGN | Nigeria | 10 USD | Walang limitasyon | |
![]() | Mobile Money | Agad-agad | Libre | KES, UGX, TZS, RWF, GHS, XOF, | Silangang Africa, Kanlurang Africa | 10 USD | Walang limitasyon |
EFT (Electronic Funds Transfer), CapitecPay | Agad-agad | Libre | ZAR | South Africa | 10 USD | Walang limitasyon | |
Interac | Agad-agad | Libre | CAD | Canada | 10 USD | 3000 CAD |
Mga Deposito &
Pag-withdraw
Sa pamamagitan ng mga flexible na opsyon sa pagpopondo at sa iba't ibang base currency, maaari ka nang magdeposito at mag-withdraw agad sa iyong mga trading account kailan mo man gusto.
Pumili ng uri ng transaksyon
Deposito
Mga Pag-withdraw
Piliin ang asset
Fiat
Opsyon sa Pagpopondo | Oras ng Pagproseso | Mga Bayarin | Mga Currency | Mga Bansa | Min Halaga | Max Araw-araw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISA & MasterCard | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | ApplePay & GooglePay | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | International Wire Transfer | 1-3 Araw ng Negosyo | Libre | USD, EUR, GBP, AED | Pang-internasyonal | 1 USD | Walang limitasyon |
![]() | Neteller | Agad-agad | Libre | USD, EUR | Pang-internasyonal | 10 USD | Walang limitasyon |
![]() | Skrill | Agad-agad | Libre | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Pang-internasyonal, Latam | 10 USD | Walang limitasyon |
STICPAY | Agad-agad | Libre | USD, JPY, KRW | Japan, South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
BLIK | Agad-agad | Libre | PLN | Poland | 1 USD | Walang limitasyon | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Agad-agad | Libre | MYR | Malaysia | 10 USD | Walang limitasyon | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Agad-agad | Libre | PHP | Pilipinas | 10 USD | Walang limitasyon | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | Agad-agad | Libre | VND | Vietnam | 10 USD | Walang limitasyon | |
Thai QR PromptPay | Agad-agad | Libre | THB | Thailand | 10 USD | Walang limitasyon | |
UPI | Agad-agad | Libre | INR | India | 10 USD | Walang limitasyon | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Agad-agad | Libre | KRW | South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | Agad-agad | Libre | COP | Colombia | 10 USD | Walang limitasyon | |
SPEI | Agad-agad | Libre | MXN | Mexico | 10 USD | Walang limitasyon | |
PIX | Agad-agad | Libre | BRL | Brazil | 10 USD | Walang limitasyon | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Agad-agad | Libre | NGN | Nigeria | 10 USD | Walang limitasyon | |
![]() | Mobile Money | Agad-agad | Libre | KES, UGX, TZS, RWF, GHS, XOF, | Silangang Africa, Kanlurang Africa | 10 USD | Walang limitasyon |
EFT (Electronic Funds Transfer), CapitecPay | Agad-agad | Libre | ZAR | South Africa | 10 USD | Walang limitasyon | |
Interac | Agad-agad | Libre | CAD | Canada | 10 USD | 3000 CAD |
Mga Deposito &
Pag-withdraw
Sa pamamagitan ng mga flexible na opsyon sa pagpopondo at sa iba't ibang base currency, maaari ka nang magdeposito at mag-withdraw agad sa iyong mga trading account kailan mo man gusto.
Pumili ng uri ng transaksyon
Deposito
Mga Pag-withdraw
Piliin ang asset
Fiat
Opsyon sa Pagpopondo | Oras ng Pagproseso | Mga Bayarin | Mga Currency | Mga Bansa | Min Halaga | Max Araw-araw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISA & MasterCard | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | ApplePay & GooglePay | Agad-agad | Libre | USD, EUR, GBP | Pang-internasyonal | 5 USD | Walang limitasyon |
![]() | International Wire Transfer | 1-3 Araw ng Negosyo | Libre | USD, EUR, GBP, AED | Pang-internasyonal | 1 USD | Walang limitasyon |
![]() | Neteller | Agad-agad | Libre | USD, EUR | Pang-internasyonal | 10 USD | Walang limitasyon |
![]() | Skrill | Agad-agad | Libre | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC, CLP | Pang-internasyonal, Latam | 10 USD | Walang limitasyon |
STICPAY | Agad-agad | Libre | USD, JPY, KRW | Japan, South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
BLIK | Agad-agad | Libre | PLN | Poland | 1 USD | Walang limitasyon | |
Touch 'n Go eWallet, DuitNow Transfer, DuitNow QR, FPX | Agad-agad | Libre | MYR | Malaysia | 10 USD | Walang limitasyon | |
GCash/MayaPay/Wallet/Gotyme/ShopeePay/Dragonpay | Agad-agad | Libre | PHP | Pilipinas | 10 USD | Walang limitasyon | |
MoMo, ZaloPay, Virtual Account (VA), VietQR | Agad-agad | Libre | VND | Vietnam | 10 USD | Walang limitasyon | |
Thai QR PromptPay | Agad-agad | Libre | THB | Thailand | 10 USD | Walang limitasyon | |
UPI | Agad-agad | Libre | INR | India | 10 USD | Walang limitasyon | |
Kakao Pay/Naver Pay/Toss | Agad-agad | Libre | KRW | South Korea | 10 USD | Walang limitasyon | |
Efecty/Nequi/Bancolombia Transfer | Agad-agad | Libre | COP | Colombia | 10 USD | Walang limitasyon | |
SPEI | Agad-agad | Libre | MXN | Mexico | 10 USD | Walang limitasyon | |
PIX | Agad-agad | Libre | BRL | Brazil | 10 USD | Walang limitasyon | |
OPay, Paga, PalmPay, MoMo | Agad-agad | Libre | NGN | Nigeria | 10 USD | Walang limitasyon | |
![]() | Mobile Money | Agad-agad | Libre | KES, UGX, TZS, RWF, GHS, XOF, | Silangang Africa, Kanlurang Africa | 10 USD | Walang limitasyon |
EFT (Electronic Funds Transfer), CapitecPay | Agad-agad | Libre | ZAR | South Africa | 10 USD | Walang limitasyon | |
Interac | Agad-agad | Libre | CAD | Canada | 10 USD | 3000 CAD |





