差价合约(CFDs)是复杂的金融工具,并且由于杠杆作用,存在迅速亏损的高风险。投资前,您应考虑自己是否了解差价合约的运作方式。
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
资金选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | USD, EUR, GBP | 国际 | 1 美元 | 每日 100,000 美元 | |
QR & 本地银行转账 | 即时 | 免费 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 东南亚、拉丁美洲、非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD, EUR | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | PHP | 菲律宾 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Mobile Money | 即时 | 免费 | KES, GHS | 非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 美元 | 每日 50,000 美元 | |
BLIK | 即时 | 免费 | PLN | 波兰 | 1 美元 | 每日无上限 | |
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
资金选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | USD, EUR, GBP | 国际 | 1 美元 | 每日 100,000 美元 | |
QR & 本地银行转账 | 即时 | 免费 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 东南亚、拉丁美洲、非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD, EUR | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | PHP | 菲律宾 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Mobile Money | 即时 | 免费 | KES, GHS | 非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 美元 | 每日 50,000 美元 | |
BLIK | 即时 | 免费 | PLN | 波兰 | 1 美元 | 每日无上限 | |
存款和
取款
通过灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
选择交易类型
存款
存款
选择资产
菲亚特
资金选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 每日上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISA & | 即时 | 免费 | USD, EUR, GBP | 国际 | 1 美元 | 每日 100,000 美元 | |
QR & 本地银行转账 | 即时 | 免费 | IDR, VND, MYR, CNY, THB, COP, MXN,BRL, PEN, ZAR, NGN | 东南亚、拉丁美洲、非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Neteller | 即时 | 免费 | USD, EUR | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Skrill | 即时 | 免费 | USD, EUR, COP, MXN, PEN, BRL, ARS, CRC | 国际 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Dragonpay | 即时 | 免费 | PHP | 菲律宾 | 10 美元 | 每日无上限 | |
Mobile Money | 即时 | 免费 | KES, GHS | 非洲 | 10 美元 | 每日无上限 | |
STICPAY | 即时 | 免费 | USD, JPY | 日本 | 10 美元 | 每日 50,000 美元 | |
BLIK | 即时 | 免费 | PLN | 波兰 | 1 美元 | 每日无上限 | |